19−20シーズンも前半戦が終了しました。
各チーム、前半戦をどの様に戦ったのか?
毎年恒例のスタッツ分析を行って見たいと思います。
今回は
昨季よりも好成績をおさめる、王者アルバルク東京を分析します。

【チームスタッツ】
※スタッツは執筆時点のものとなります
※Opp = 相手チーム ※各用語や略称については、スタッツランキングをご覧ください
| 順位 | 数値 | |
| 3FG% | 12位 | 33.64% |
| FT% | 1位 | 79.80% |
| 2FG% | 4位 | 55.17% |
| Opp2FG% | 15位 | 48.46% |
| Opp3FG% | 18位 | 31.50% |
| PitP割合 | 9位 | 44.66% |
| OppPitP割合 | 4位 | 47.86% |
| SCP割合 | 7位 | 14.75% |
| OppSCP割合 | 5位 | 14.68% |
| SCPRtg | 5位 | 1.11 |
| OppSCPRtg | 4位 | 1.11 |
| FBP割合 | 9位 | 12.69% |
| OppFBP割合 | 14位 | 11.41% |
| 2pt試投割合 | 9位 | 59.02% |
| Opp2pt試投割合 | 1位 | 63.35% |
| 3pt試投割合 | 11位 | 30.95% |
| Opp3pt試投割合 | 17位 | 27.42% |
| 2pt得点割合 | 6位 | 56.95% |
| Opp2pt得点割合 | 1位 | 59.59% |
| ペリメタ得点割合 | 6位 | 12.29% |
| Oppペリメタ得点割合 | 5位 | 11.74% |
| 3pt得点割合 | 12位 | 27.44% |
| Opp3pt得点割合 | 16位 | 25.60% |
| FT得点割合 | 7位 | 15.60% |
| OppFT得点割合 | 10位 | 14.81% |
| FT獲得率 | 9位 | 25.77% |
| OppFT獲得率 | 10位 | 23.60% |
| eFG% | 5位 | 53.76% |
| OppeFG% | 11位 | 48.62% |
| OR% | 9位 | 30.99% |
| DR% | 5位 | 72.26% |
| OFFRTG | 2位 | 116.26 |
| DFFRTG | 14位 | 101.24 |
| NETRtg | 1位 | 15.02 |
| TS% | 4位 | 57.31% |
| OppTS% | 16位 | 51.78% |
| pace | 16位 | 69.69 |
| AST% | 5位 | 57.03% |
| OppAST% | 17位 | 52.48% |
| HOMEeFG% | 4位 | 55.48% |
| HOMETS% | 4位 | 58.84% |
| AWAYeFG | 10位 | 51.36% |
| AWAYTS% | 8位 | 55.18% |
| HOMEOppeFG% | 11位 | 50.68% |
| HOMEOppTS% | 10位 | 53.71% |
| AWAYOppeFG | 15位 | 45.74% |
| AWAYOppTS% | 18位 | 49.07% |
| TOV% | 18位 | 13.69% |
| OppTOV% | 11位 | 16.84% |
| POSESSION | 18位 | 69.46 |
| OppPOSESSION | 16位 | 69.92 |
| 攻撃回数 | 17位 | 78.12 |
| Opp攻撃回数 | 12位 | 79.92 |
続きます

コメント
[…] 【数字で見るBリーグ】19−20前半戦終了アルバルク東京を分析してみた […]